Pinda’s 60%
Deeglaag:
Aardappelzetmeel, maïszetmeel, geraffineerde zonnebloemolie, antioxidant: rozemarijnextract; poedersuiker, tarwebloem, gemodificeerd aardappelzetmeel, natuurlijke kleurstof Annatto Food Colour E160b
Kruiden:
Suiker, zout, ui poeder, knoflookpoeder, bloem, chilipoeder, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, kerriepoeder, kruidenextract-paprika, pepers, citroenzuur E330
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 2.249 kJ | |
| 538 kcal | ||
| Vet | 31.3 g | |
| waarvan | ||
| • verzadigde vetzuren | 6.15 g | |
| • enkelv. onverzadigde vetzuren | 13.2 g | |
| • meerv. onverzadigde vetzuren | 8.7 g | |
| Koolhydraten | 51.6 g | |
| • waarvan suiker | 9.6 g | |
| Vezels | 4.6 g | |
| Proteïne | 12.6 g | |
| Zout | 1.14 g | |
