Spekulatius 58 % (Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Öle (Palm, Raps), Kandiszuckersirup, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Salz, Zimt), Rapsöl, Zucker, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, Sesam, Milch und Soja enthalten.
Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
Nährwerte per 100 g
| Brennwert | 2.450 kJ | |
| 588 kcal | ||
| Fette | 38,2 g | |
| davon | ||
| • gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | ||
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ||
| Kohlenhydrate | 57,3 g | |
| • davon Zucker | 34,2 g | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | |
| Eiweiß | 3,3 g | |
| Salz | 0.48 g | |
